- Details
- Kategorie: Daten & Fakten
Grundkörper in runder Bauform (gleich einem Puck) | ||
Durchmesser | 68,15 m | (1) |
Höhe aussen | 15,8 m | (1) |
Höhe innen | 19,7 m | (2) |
Eisfläche | 26 x 60 m (1.560 m²) | (1), nordamerikan. Format |
Kapazität | 1.800 Zuschauer | (1) |
Bebaute Fläche | 3.900 m² | (1) |
Nutzflächen | 6.700 m² | (1) |
Kubatur | 58.000 m³ | (1) |
Innenausstattung | ||
Foyer | 300 m² | (3) |
Disko | 300 m² | (3) |
Restaurant | 200 m² | (3) |
Multifunktionsräume | 200 m² | (3) |
Zu widmende Flächen | 7.743 m² | (4) |
Eishalle | 6.926 m² | (4) |
Busanbindung | 817 m² | (4) |
Parkplätze | 56 | (5) |
Jahresstrombedarf | 425 MWh | (6) |
Gesamt-Investition | 13 Mio Euro | (7) |
Betriebskosten | 348.050 Euro | (6) |
Quellen: (1) EC Bregenzerwald, www.ecbregenzerwald.at/waelderhalle, Abruf am 17.12.2021 (2) GV-Sitzung vom 11.10.2021, Protokoll S. 5 (3) GV-Sitzung vom 11.10.2021, Protokoll S. 4 f. (4) GV-Sitzung vom 8.11.2021, Protokoll S. 6 (5) GV-Sitzung vom 8.11.2021, Protokoll S. 7 (6) GV-Sitzung vom 11.10.2021, Präsentation Anhang 5 (7) GV-Sitzung vom 11.10.2021, Präsentation Anhang 1 |